TABELA de Valores Mínimos DE HONORÁRIOS
Última atualização: 06/dezembro/2021

ServiçoA<100M?A>100,01m2ResidêncialConj. ComercialGalpão
01. Estudo PreliminarR$ 1.500,00R$ 15,00/m2R$ 12,00/m2R$ 10,80/m2R$ 7,80/m2
02. Projeto Edificação (Aprovação Prefeitura)R$ 3.000,00R$ 30,00/m2R$ 26,40/m2R$ 24,00/m2R$ 15,60/m2
03. Projeto Estrutural Completo (Infra+Super) EstruturaR$ 2.400,00R$ 24,00/m2R$ 20,40/m2R$ 20,40/m2R$ 12,00/m2
04. Projeto Hidráulico (AF+AQ+ESG)R$ 1.440,00R$ 14,40/m2R$ 12,00/m2R$ 12,00/m2R$ 7,20/m2
05. Projeto de RegularizaçãoR$ 2.040,00R$ 20,40/m2R$ 18,00/m2R$ 16,80/m2R$ 9,60/m2
06. Orçamentos (Proc.Financiamento e outros)R$ 1.440,00R$ 14,40/m2R$ 14,40/m2R$ 14,40/m2R$ 9,60/m2
07. Laudo TécnicoR$ 1.920,00R$ 19,20m2R$ 14,40m2R$ 14,40m2R$ 12,00m2
08. Projeto Instalação Elétrica DistribuiçãoR$ 1.800,00R$ 18,00m2R$ 15,00/m2R$ 15,00m2R$ 10,20m2
ServiçoPreço
09. Projeto de Desdobro ou Unificação de Lote UrbanoR$ 500,00 por parte de lote
10. Hora TécnicaR$ 180,00/h
11. Projeto de BombeirosPTS: R$ 960,00 até 750m² / PT: R$ 4,80 M²
12. Laudo e Pericias JudiciaisTABELA DO IBAPE
13. Projeto Regularização Ambiental p/áreas até 1.000m²R$ 2.500,00
14. Projeto para Regularização Ambiental p/áreas acima de 1.000mR$ 3.000,00 + (R$ 1,80/m²)
15. Projeto de centro de medição p/4 medidoresR$ 2.400,00
16. Projeto de centro de medição p/acima de 4 medidoresR$ 2.400,00 + (R$ 480,00/medidor)

Observações:

15% de desconto para áreas Acima de 750m² conjuntos horizontais residenciais, comerciais e galpões.

Para conjuntos Verticais Residenciais e Comerciais poderá ser aplicado Desconto conf. o número de Pavimentos:-

10% até 02 Pavimentos / 15% até 04 pav. / 20% até 06 pav./ 25% até 08 pav./ e 30% até 10 Pavimentos